Description
PCI-5152 示波器设备
300 MHz带宽,2 GS/s,8位PCI示波器设备—PCI‑5152高速示波器设备具有两个通道,采样速率高达2•GS/s,提供了灵活的耦合、阻抗、电压范围和滤波设置。 示波器还具有多个触发模式、高容量板载内存和一个包含数据流和分析函数的仪器驱动程序。 该设备是需要高达300 MHz模拟带宽和灵活测量配置的高速信号应用的理想选择。
PCI-5152 示波器设备
300 MHz bandwidth, 2 GS/s, 8-bit PCI oscilloscope devices – PCI 5152 High-speed oscilloscope devices feature two channels with sampling rates up to 2•GS/s, providing flexible coupling, impedance, voltage range, and filtering Settings. The oscilloscope also has multiple trigger modes, high capacity onboard memory, and an instrument driver that includes data streams and analysis functions. The device is ideal for high-speed signal applications requiring up to 300 MHz analog bandwidth and flexible measurement configurations.
IC200PWR002 GE电源模块 | HDS02.2-W040N-HS12-01-FW力士乐驱动器控制器 |
VE4035S2B1德尔塔v模拟输出卡 | hds3.3.2 – w100n – hs32 -01- fw力士乐驱动器控制器 |
CE4003S2B9艾默生4线I/O终端模块 | hds3.3.2 – w100n – ht01 -01- fw力士乐驱动器控制器 |
3500/53电子超速检测系统 | HDS04.2-W200N-HT01-01-FW力士乐驱动器控制器 |
FDPI-02 ABB诊断和面板接口 | HDS04.2-W200N-HS32-01-FW力士乐驱动器控制器 |
TU508-ETH 1SAP214000R0001 ABB接口端子单元 | HDS05.2-W300N-HT46-01-FW力士乐驱动器控制器 |
WS-C2960X-48TS-LL思科2960-X和2960-XR系列交换机 | 140no78000施耐德以太网DIO网络模块 |
TU582-S 1SAP281200R0001 ABB I/O端子单元 | 1756-OF6CI艾伦-布拉德利隔离模拟输出模块与电流回路 |
DX581-S 1SAP284100R0001安全数字输入/输出模块ABB | MPL- b890c – mj74aa艾伦布拉德利MPL系列低惯量旋转伺服电机 |
DO524 1SAP240700R0001 ABB数字输出模块 | Allen-Bradley双轴Kinetix伺服驱动器 |
TU516 1SAP212000R0001 ABB I/O端子单元 | 1769-IF4XOF2艾伦布拉德利紧凑型I/O模块 |
- 购买咨询热线/Phone:18859254943
- 邮箱/Email:sales@ygdcs.com
- 地址:成都高新区天益街北巷52号附14号2层